Un produit
pour chaque décision.
Nos lecteurs sont d’abord des institutionnels de l’UEMOA et des investisseurs étrangers qui s’intéressent à la région.
| Profil | Votre besoin | Ce que nous proposons |
|---|---|---|
| SGI | Une recherche à diffuser à vos clients | Abonnement institutionnel avec droit de diffusion ; indices pour vos ETF |
| Sociétés de gestion (SGO) | Situer vos fonds et lancer des produits indiciels | Classements OPCVM, licence du label, indices sur mesure |
| Compagnies d’assurance | Sélectionner titres et fonds, suivre les États émetteurs | Recherche actions, base comparative OPCVM, risque souverain |
| Caisses de retraite et de sécurité sociale | Mesurer les gérants et la performance | Indices de référence, classements, risque souverain |
| Banques et trésoreries | Placer les excédents, lire le risque des titres publics | Risque souverain, recherche actions |
| Investisseurs internationaux et bailleurs | Comprendre le marché en anglais | Recherche en anglais, notes pays, missions |
| Investisseurs particuliers avertis | Lire la même recherche que les professionnels | Abonnements particuliers |
Votre profil n’apparaît pas ?
Dites-nous quelle décision vous préparez.
